| MONOGRAFI DESA MEKARMULYA | ||||||||||||||||||
| KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT | ||||||||||||||||||
| BULAN DESEMBER TAHUN 2020 | ||||||||||||||||||
| 1. | Nama Desa | : | Mekarmulya | |||||||||||||||
| 2. | Tahun Pembentukan | : | 2003 | |||||||||||||||
| 3. | Dasar Hukum Pembentukan | : | - | |||||||||||||||
| 4. | Nomor Kode Wilayah | : | 2023 | |||||||||||||||
| 5. | Nomor Kode Pos | : | 44188 | |||||||||||||||
| 6. | Kecamatan | : | Malangbong | |||||||||||||||
| 7. | Kabupaten/Kota | : | Garut | |||||||||||||||
| 8. | Provinsi | : | Jawa Barat | |||||||||||||||
| A. | DATA UMUM | |||||||||||||||||
| 1. | TIPOLOGI DESA | |||||||||||||||||
| a. | Persawahan | : | √ | - | ||||||||||||||
| b. | Perladangan | : | √ | - | ||||||||||||||
| c. | Perkebunan | : | √ | - | ||||||||||||||
| d. | Peternakan | : | - | - | ||||||||||||||
| e. | Nelayan | : | - | - | ||||||||||||||
| f. | Pertambangan / galian | : | - | - | ||||||||||||||
| g. | Kerajinan dan industri kecil | : | - | - | ||||||||||||||
| h. | Industri sedang dan besar | : | - | - | ||||||||||||||
| i. | Jasa dan perdagangan | : | - | - | ||||||||||||||
| 2. | TINGKAT PERKEMBANGAN DESA | : | Swadaya | |||||||||||||||
| 3. | LUAS WILAYAH | : | 342 Ha | |||||||||||||||
| 4. | BATAS WILAYAH | : | ||||||||||||||||
| a. | Sebelah Utara | : | Desa Sukamanah | |||||||||||||||
| b. | Sebelah Selatan | : | Desa Karangmulya | |||||||||||||||
| c. | Sebelah Barat | : | Desa Cihaurkuning | |||||||||||||||
| d. | Sebelah Timur | : | Desa Campaka | |||||||||||||||
| 5. | ORBITASI (JARAK DARI PUSAT PEMERINTAH) | : | ||||||||||||||||
| a. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 3 | km | ||||||||||||||
| b. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 50 | km | ||||||||||||||
| c. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 50 | km | ||||||||||||||
| 6. | JUMLAH TANAH BERSERTIFIKAT | : | 9 | ha | ||||||||||||||
| 7. | JUMLAH TANAH KAS DESA | : | 342 | ha | ||||||||||||||
| 8. | JUMLAH PENDUDUK | : | 4393 | jiwa | ||||||||||||||
| a. | Jumlah KK | : | 1210 | jiwa | ||||||||||||||
| b. | Laki-Laki | : | 2252 | jiwa | ||||||||||||||
| c. | Perempuan | : | 2141 | jiwa | ||||||||||||||
| d. | Usia 0-15 tahun | : | 1051 | jiwa | ||||||||||||||
| e. | Usia 15-65 tahun | : | 2653 | jiwa | ||||||||||||||
| 9. | PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN | : | ||||||||||||||||
| a. | Karyawan | : | 605 | orang | ||||||||||||||
| b. | Pegawai Negeri Sipil | : | 17 | orang | ||||||||||||||
| c. | TNI/POLRI | : | 2 | orang | ||||||||||||||
| d. | Petani | : | 853 | orang | ||||||||||||||
| e. | Tukang | : | 654 | orang | ||||||||||||||
| f. | Buruh Tani | : | 1463 | orang | ||||||||||||||
| g. | Pensiunan | : | 12 | orang | ||||||||||||||
| h. | Nelayan | : | - | orang | ||||||||||||||
| i. | Peternak | : | 5 | orang | ||||||||||||||
| j. | Jasa | : | 102 | orang | ||||||||||||||
| k. | Pengrajin | : | 15 | orang | ||||||||||||||
| l. | Pekerja Seni | : | 5 | orang | ||||||||||||||
| m. | Tidak Bekerja/Menganggur | : | 646 | orang | ||||||||||||||
| n. | Lainnya | : | - | orang | ||||||||||||||
| 10. | TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT | : | orang | |||||||||||||||
| a. | Lulusan Pendidikan Umum | : | orang | |||||||||||||||
| 1. Taman Kanak-Kanak | : | 354 | orang | |||||||||||||||
| 2. Sekolah Dasar/Sederajat | : | 1786 | orang | |||||||||||||||
| 3. SLTP Sederajat | : | 717 | orang | |||||||||||||||
| 4. SLTA Sederajat | : | 450 | orang | |||||||||||||||
| 5. Akademi D1-D3 | : | 20 | orang | |||||||||||||||
| 6. Sarjana | : | 58 | orang | |||||||||||||||
| 7. Pascasarjana | : | 2 | orang | |||||||||||||||
| b. | Lulusan Pendidikan Khusus | : | ||||||||||||||||
| 1. Pondok Pesantren | : | 251 | orang | |||||||||||||||
| 2. Pendidikan Keagamaan | : | 120 | orang | |||||||||||||||
| 3. Sekolah Luar Biasa | : | 2 | orang | |||||||||||||||
| 4. Kursus Keterampilan | : | 6 | orang | |||||||||||||||
| c. | Tidak Lulus/Tidak Sekolah | : | ||||||||||||||||
| 1. Tidak Lulus | : | - | orang | |||||||||||||||
| 2. Tidak Sekolah/Belum Sekolah | : | 613 | orang | |||||||||||||||
| 10. | JUMLAH PENDUDUK MISKIN (STANDAR BPS) | : | ||||||||||||||||
| 11. | UMR KABUPATEN/KOTA | : | ||||||||||||||||
| 12. | SARANA PRASARANA | : | ||||||||||||||||
| a. | Kantor Desa | : | 1 | unit | ||||||||||||||
| b. | Prasarana Kesehatan | |||||||||||||||||
| 1. Puskesmas | : | - | ||||||||||||||||
| 2. Poskesdes | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| 3. UKBM (Posyandu, Polindes) | : | 5 | unit | |||||||||||||||
| c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||||||||||
| 1. Perpustakaan Desa | : | - | unit | |||||||||||||||
| 2. Gedung Sekolah PAUD | : | 6 | unit | |||||||||||||||
| 3. Gedung Sekolah TK Sederajat | : | 2 | unit | |||||||||||||||
| 4. Gedung Sekolah SD Sederajat | : | 2 | unit | |||||||||||||||
| 5. Gedung Sekolah SLTP Sederajat | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| 6. Gedung Sekolah SLTA Sederajat | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| 7. Gedung Perguruan Tinggi | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| d. | Prasarana Ibadah | |||||||||||||||||
| 1. Mesjid | : | 7 | unit | |||||||||||||||
| 2. Musholla | : | 14 | unit | |||||||||||||||
| 3. Gereja | : | - | unit | |||||||||||||||
| 4. Pura | : | - | unit | |||||||||||||||
| 5. Vihara | : | - | unit | |||||||||||||||
| 6. Klenteng | : | - | unit | |||||||||||||||
| e. | Prasarana Umum | |||||||||||||||||
| 1. Olah Raga | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| 2. Kesenian Budaya | : | - | unit | |||||||||||||||
| 3. Balai Pertemuan | : | 1 | unit | |||||||||||||||
| 4. Sumur Desa | : | - | unit | |||||||||||||||
| 5. Pasar Desa | : | - | unit | |||||||||||||||
| 6. Lainnya | : | - | unit | |||||||||||||||
| B. | DATA PERSONIL | |||||||||||||||||
| 1. | Kades | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Mumu Musthafa STA | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. Pel. Kinerja Aparat Desa 2019 | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 12/06/2017 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 2. | Sekdes | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Saepul Hayat | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 16/11/2013 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 3. | Kasi Pemerintahan | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Deni Syarifudin | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. Aplikasi Data Penduduk 2017 | |||||||||||||||
| : | 2. Aplikasi Prodeskel 2017 | |||||||||||||||||
| : | 3. Aplikasi Siskeudes 2017 | |||||||||||||||||
| : | 4. Aplikasi Sapawarga 2019 | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 16/03/2016 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 4. | Kasi Pelayanan | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Ina Kurnia | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. Program Pekerja Ayam KUB 2018 | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 16/01/2011 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||||||||||||||
| 5. | Kasi Kesejahteraan | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Jubaedi | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. Prog. LAPAD RUHAMA 2019 | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 16/03/2012 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 6. | Kaur Tata Usaha dan Umum | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Neneng Siti Sa'adah | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 14/12/2015 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||||||||||||||
| 7. | Kaur Perencanaan | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Ade Moh Abd Ropi | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 08/01/2019 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 8. | Kaur Keuangan | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Muhammad Barokah | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 17/07/2018 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 9. | Kepala Dusun 1 | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Eneng Elis Nurfitri | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 01/03/2017 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||||||||||||||
| 10. | Kepala Dusun 2 | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Ade Abdul Ajiz | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 01/03/2017 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 11. | Kepala Dusun 3 | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Asep Wawan Setiawan | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 01/03/2017 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| 12. | Ketua BPD | : | ||||||||||||||||
| a. | Nama | : | Haris A Sudarma | |||||||||||||||
| b. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | |||||||||||||||
| c. | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1. …………………………….. | |||||||||||||||
| : | 2. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 3. …………………………….. | |||||||||||||||||
| : | 4. …………………………….. | |||||||||||||||||
| d. | TMT Masa Jabatan | : | 07/07/2019 | |||||||||||||||
| e. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
| C. | DATA KEWENANGAN | |||||||||||||||||
| 1. | Jumlah Perdes Yang Telah Ditetapkan | : | 5 | buah | ||||||||||||||
| 2. | Bidang Yang Diatur Oleh Perdes | : | 1. Hak Asal Usul Desa | |||||||||||||||
| 2. Pembentukan BPD | ||||||||||||||||||
| 3. Pembentukan PPKD | ||||||||||||||||||
| 4. Perubahan APBDes | ||||||||||||||||||
| 5. RKPDes | ||||||||||||||||||
| 3. | Urusan Yang Diserahkan Oleh Kab./Kota | : | 1. Alokasi Dana Desa | |||||||||||||||
| 2. …………………………….. | ||||||||||||||||||
| 3. …………………………….. | ||||||||||||||||||
| 4. …………………………….. | ||||||||||||||||||
| 4. | Urusan Asli Yang Masih Dilaksanakan Desa | : | ||||||||||||||||
| a. | Jumlah | : | 2 | Jenis | ||||||||||||||
| b. | Jenis | : | 1. Pemb. TPT Jaling Kp. Cibangkerong | |||||||||||||||
| 2. Pemb. Jalan Poros Desa (Jl. Ranca) | ||||||||||||||||||
| 5. | Tugas Pembantuan/Prog. Yang diterima Desa | : | ||||||||||||||||
| a. | Pemerintah Pusat | : | - | jenis | ||||||||||||||
| b. | Pemerintah Provinsi | : | 1 | jenis | ||||||||||||||
| c. | Pemerintah Kab./Kota | : | 1 | jenis | ||||||||||||||
| D. | DATA KEUANGAN | |||||||||||||||||
| 1. | Pendapatan Asli Desa | : | ||||||||||||||||
| a. | Pendapatan Transfer | Rp 1.819.534.071 | ||||||||||||||||
| b. | Pungutan/Retribusi | : | Rp - | |||||||||||||||
| c. | Hasil Kekayaan Desa | : | Rp - | |||||||||||||||
| d. | Hasil Usaha Desa (BUMDes) | : | Rp - | |||||||||||||||
| e. | Omzet BUMDes per Tahun | : | Rp - | |||||||||||||||
| f. | Pendapatan Lainnya | : | Rp - | |||||||||||||||
| g. | Hibah/Swadaya/Partisifasi/Gotongroyong | : | Rp - | |||||||||||||||
| 2. | Besaran ADD Yang Dikelola per Tahun | : | Rp 383.628.000 | |||||||||||||||
| 3. | Bantuan Yang Diterima Desa | : | ||||||||||||||||
| a. | Pemerintah Pusat | : | Rp 1.275.400.000 | |||||||||||||||
| b. | Pemerintah Provinsi | : | Rp 127.288.000 | |||||||||||||||
| c. | Pemerintah Kab./Kota | : | Rp 416.846.071 | |||||||||||||||
| 4. | Sumbangan/Bantuan Lain Tidak Mengikat | : | Rp - | |||||||||||||||
| 5. | Belanja Desa | : | Rp 1.819.534.071 | |||||||||||||||
| 6. | SILPA/SIKPA | : | Rp - | |||||||||||||||
| 7. | Dana Cadangan | : | Rp - | |||||||||||||||
| 8. | Penghasilan dan Tunjangan | : | ||||||||||||||||
| a. | Kades | : | ||||||||||||||||
| 1. Penghasilan Tetap | : | Rp 3.000.000 | ||||||||||||||||
| 2. Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | ||||||||||||||||
| 3. Tunjangan | : | Rp 3.000.000 | ||||||||||||||||
| 4. Sumber Tunjangan | : | Bankeu (IP) | ||||||||||||||||
| b. | Sekdes | : | ||||||||||||||||
| 1. Penghasilan Tetap | : | Rp 2.000.000 | ||||||||||||||||
| 2. Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | ||||||||||||||||
| 3. Tunjangan | : | Rp 1.500.000 | ||||||||||||||||
| 4. Sumber Tunjangan | : | Bankeu (IP) | ||||||||||||||||
| c. | Perangkat | : | ||||||||||||||||
| 1. Penghasilan Tetap | : | Rp 13.500.000 | ||||||||||||||||
| 2. Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | ||||||||||||||||
| 3. Tunjangan | : | Rp 10.500.000 | ||||||||||||||||
| 4. Sumber Tunjangan | : | Bankeu (IP) | ||||||||||||||||
| d. | BPD | : | ||||||||||||||||
| 1. Tunjangan | : | Rp 2.500.000 | ||||||||||||||||
| 2. Sumber Tunjangan | : | ADD | ||||||||||||||||
| E. | DATA KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||
| 1. | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah Pengurus | : | 1 | orang | ||||||||||||||
| b. | Jumlah Anggota | : | 10 | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Kegiatan Per Bulan | : | 1 | keg | ||||||||||||||
| e. | Jumlah Dana Yang Dikelola | : | Rp 1.275.400.000 | |||||||||||||||
| 2. | Lembaga Adat | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah Pengurus | : | - | orang | ||||||||||||||
| b. | Jumlah Anggota | : | - | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Kegiatan Per Bulan | : | - | keg | ||||||||||||||
| e. | Jumlah Dana Yang Dikelola | : | Rp - | |||||||||||||||
| 3. | TP.PKK | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah Pengurus | : | 1 | orang | ||||||||||||||
| b. | Jumlah Anggota | : | 20 | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Kegiatan Per Bulan | : | 1 | keg | ||||||||||||||
| e. | Jumlah Dana Yang Dikelola | : | Rp 6.000.000 | |||||||||||||||
| 4. | BUMDes | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah BUMDes | : | 4 | unit | ||||||||||||||
| b. | Jenis BUMDes | : | Usaha SPP | |||||||||||||||
| c. | Jumlah Modal Awal BUMDes | : | Rp 150.000.000 | |||||||||||||||
| e. | Jumlah Keuangan Yang Dikelola BUMDes | : | Rp 150.000.000 | |||||||||||||||
| 5. | Karang Taruna | |||||||||||||||||
| a. | Jenis Kegiatan | : | 7 | jenis | ||||||||||||||
| b. | Jumlah Pengurus | : | 1 | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Anggota | : | 22 | orang | ||||||||||||||
| 6. | RT/RW | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah RT | : | 19 | orang | ||||||||||||||
| b. | Jumlah RW | : | 4 | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Bantuan Yang Diterima RT per Bulan | : | Rp 250.000 | |||||||||||||||
| e. | Jumlah Bantuan Yang Diterima RW per Bulan | : | Rp 300.000 | |||||||||||||||
| 7. | Lembaga Kemasyarakan Lainnya | |||||||||||||||||
| a. | Jumlah Pengurus | : | - | orang | ||||||||||||||
| b. | Jumlah Anggota | : | - | orang | ||||||||||||||
| c. | Jumlah Kegiatan Per Bulan | : | - | keg | ||||||||||||||
| e. | Jumlah Dana Yang Dikelola | : | Rp - | |||||||||||||||
| E. | TRANTRIB DAN BENCANA | |||||||||||||||||
| 1. | Jumlah Anggota LINMAS | : | 11 | orang | ||||||||||||||
| 2. | Jumlah POSKAMLING | : | 14 | unit | ||||||||||||||
| 3. | Jumlah Operasi Penertiban | : | - | kali | ||||||||||||||
| 4. | Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||||||||
| a. | Pencurian | : | 2 | kali | ||||||||||||||
| b. | Perkosaan | : | - | kali | ||||||||||||||
| c. | Kenakalan Remaja | : | 1 | kali | ||||||||||||||
| d. | Pembunuhan | : | - | kali | ||||||||||||||
| e. | Perampokan | : | - | kali | ||||||||||||||
| f. | Penipuan | : | 1 | kali | ||||||||||||||
| 5. | Jumlah Kejadian Bencana | : | 2 | kali | ||||||||||||||
| 6. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | - | buah | ||||||||||||||
| 7. | Jumlah Pembalakan Liar | : | - | kali | ||||||||||||||
| 8. | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | 1 | buah | ||||||||||||||
| Mekarmulya, Desember 2019 | ||||||||||||||||||
| Kepala Desa, | Kasi Pemerintahan, | |||||||||||||||||
| MUMU MUSTHAFA STA | DENI SYARIFUDIN | |||||||||||||||||
PELAYANAN
Tuesday, March 17, 2020
Keadaan Geografi
Subscribe to:
Posts (Atom)